Classement Mondial BWF
Classement mis à jour régulièrement selon les données officielles de la BWF.
Simple Hommes
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Axelsen | DEN | 121 412 |
| 2 | Kunlavut Vitidsarn | THA | 108 203 |
| 3 | Anders Antonsen | DEN | 95 847 |
| 4 | Jonatan Christie | INA | 89 521 |
| 5 | Lee Zii Jia | MAS | 87 610 |
| 6 | Shi Yu Qi | CHN | 85 432 |
| 7 | Chou Tien Chen | TPE | 81 203 |
| 8 | Loh Kean Yew | SGP | 79 845 |
| 9 | Kodai Naraoka | JPN | 76 521 |
| 10 | Prannoy H.S. | IND | 74 320 |
Simple Dames
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | An Se-young | KOR | 119 845 |
| 2 | Akane Yamaguchi | JPN | 105 632 |
| 3 | Chen Yu Fei | CHN | 98 741 |
| 4 | Tai Tzu-ying | TPE | 92 103 |
| 5 | Carolina Marin | ESP | 88 520 |
Comment fonctionne le classement BWF ?
Le classement mondial BWF est calculé sur les résultats des 52 dernières semaines. Les joueurs accumulent des points en fonction de leurs performances dans les tournois du circuit mondial (Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300, Super 100). Seuls les meilleurs résultats sont pris en compte.